www.chessebook.com Chess training. Chess history
Schachtraining    
EN
DE
RU
Home
Chess openings
Chess tactics
Test your tactical vision
Play like a GM
Let's play chess together
Chess lectures
Chess history
Chess jokes
Chess Online Shop
Links
New!
€ 15,90
Chess Tactics vol.2
1343 combinations
 
Stromanbieter vergleichen Vergleichen Sie Tarife von Stromanbietern

Stromtarife Geld sparen durch günstigen Strom

stromtarifrechner Finden Sie Ihren Tarif

Gasrechner Mit dem Rechner einfach wechseln

Stromrechner Mit dem Rechner die Angebote vergleichen

    Registration   Contents   Contact Sign in

Chess history

Biography All games of World Championships Biography
Steinitz Steinitz
1886-1894
Lasker Lasker
1894-1921
Capablanka Capablanca
1921-1927
Alekhine Alekhine
1927-1935
1937-1946
Euwe Euwe
1935-1937
Botvinnik Botvinnik
1948-1957
1958-1960
1961-1963
Smyslov Smyslov
1957-1958
Tal Tal
1960-1961
1 Steinitz,W - Zukertort,J 1886 12,5 : 7,5
2 Steinitz,W - Chigorin,M 1889 10,5 : 6,5
3 Steinitz,W - Gunsberg,I 1890 10,5 : 8,5
4 Steinitz,W - Chigorin,M 1892 12,5 : 10,5
5 Lasker,E - Steinitz,W 1894 12 : 7
6 Lasker,E - Steinitz,W 1896 12,5 : 4,5
7 Lasker,E - Marshall,F 1907 11.5 : 3.5
8 Lasker,E - Tarrasch,S 1908 10.5 : 5.5
9 Lasker,E - Janowski,D 1909 8 : 2
10 Lasker,E - Schlechter,C 1910 5 : 5
11 Lasker,E - Janowski,D 1910 9.5 : 1.5
12 Capablanca,J - Lasker,E 1921 9 : 5
13 Alekhine,A - Capablanca,J 1927 18,5 : 15,5
14 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1929 15,5 : 9,5
15 Alekhine,A - Bogoljubow,E 1934 15,5 : 10,5
16 Euwe,M - Alekhine,A 1935 15,5 : 14,5
17 Alekhine,A - Euwe,M 1937 15,5 : 9,5
18 Match-Turnier 1948  
19 Botvinnik,M - Bronstein,D 1951 12 : 12
20 Botvinnik,M - Smyslov,V 1954 12 : 12
21 Smyslov,V - Botvinnik,M 1957 12,5 : 9,5
22 Botvinnik,M - Smyslov,V 1958 12,5 : 10,5
23 Tal,M - Botvinnik,M 1960 12,5 : 8,5
24 Botvinnik,M - Tal,M 1961 13 : 11
25 Petrosian,T - Botvinnik,M 1963 12,5 : 9,5
26 Petrosian,T - Spassky,B 1966 12,5 : 11,5
27 Spassky,B - Petrosian,T 1969 12,5 : 10,5
28 Fischer,R - Spassky,B 1972 12,5 : 8,5
29 Karpov,A - Kortschnoj,V 1978 16,5 : 15,5
30 Karpov,A - Kortschnoj,V 1981 11 : 7
31 Karpov,A - Kasparov,G 1984 25 : 23
32 Kasparov,G - Karpov,A 1985 13 : 11
33 Kasparov,G - Karpov,A 1986 12,5 : 11,5
34 Kasparov,G - Karpov,A 1987 12 : 12
35 Kasparov,G - Karpov,A 1990 12,5 : 11,5
36 Kramnik,V - Kasparov,G 2000 8,5 : 6,5
37 Anand,V - Kramnik,V 2008 6,5 : 4,5
Petrosian
1963-1969
Petrosjan
Spassky
1969-1972
Spassky
Fischer
1972-1975
Fischer
Karpov
1975-1985
Karpov
Kasparov
1985-2000
Kasparov
Kramnik
2000-2008
Kramnik
Anand
2008-...
Anand
© 2003 - 2010   info@chessebook.com About us Terms and Conditions